Preço e origem do hortifrúti nas Ceasas
O preço mais comum no atacado de 48 produtos, dia a dia, em cerca de 30 Ceasas, e de onde vem o que chega a cada uma. Dados abertos que as Ceasas mandam à Conab (Prohort).
Preço mais recente: 19/10/2026.
Escolha o produto
Mamão havaí: preço de atacado nas Ceasas
Preço mais comum do dia, por kg. Variação contra uma semana, um mês e um ano antes.
| Ceasa | Preço | Dia | Semana | Mês | 1 ano | 60 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa Maceió (AL)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,50/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Salvador (BA)sem preço novo desde 14/10/2026 | R$ 5,00/kg | 14/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,45/kg | 19/10 | ▲ 19,8% | ▲ 19,8% | ▲ 19,8% | |
| Ceasa Fortaleza (CE)sem preço novo desde 08/09/2026 | R$ 8,00/kg | 08/09 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Tianguá (CE)sem preço novo desde 28/08/2026 | R$ 3,64/kg | 28/08 | = 0,0% | = 0,0% | — | |
| Ceasa Brasília (DF)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 8,89/kg | 15/10 | ▲ 23,1% | = 0,0% | ▲ 59,9% | |
| Ceasa Vitória (ES)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,19/kg | 19/10 | ▼ 6,8% | ▲ 55,9% | ▲ 50,4% | |
| Ceasa Goiânia (GO)sem preço novo desde 31/08/2026 | R$ 10,83/kg | 31/08 | — | — | — | — |
| Ceasa São Luís (MA)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 4,50/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 42,4% | ▼ 17,4% | |
| CeasaMinas Barbacena (MG)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 7,50/kg | 13/10 | = 0,0% | ▲ 20,0% | = 0,0% | |
| CeasaMinas Belo Horizonte (MG)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,25/kg | 19/10 | ▼ 9,0% | ▲ 66,7% | ▲ 66,7% | |
| CeasaMinas Uberaba (MG)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 8,00/kg | 05/10 | — | ▼ 11,1% | ▲ 23,1% | |
| Ceasa Campo Grande (MS)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 9,50/kg | 13/10 | = 0,0% | — | ▲ 1,1% | |
| Ceasa Cuiabá (MT)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,90/kg | 19/10 | ▼ 15,2% | ▲ 15,6% | ▲ 41,3% | |
| Ceasa Belém (PA)sem preço novo desde 12/03/2026 | R$ 5,00/kg | 12/03 | — | = 0,0% | — | |
| Ceasa João Pessoa (PB)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,15/kg | 19/10 | ▲ 1,6% | ▼ 1,6% | ▼ 3,1% | |
| Ceasa Patos (PB)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 6,08/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 21,6% | |
| Ceasa Caruaru (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 9,1% | |
| Ceasa Recife (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 20,0% | |
| Ceasa Cascavel (PR)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 11,00/kg | 15/10 | ▲ 15,8% | ▲ 10,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Curitiba (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,75/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 7,6% | |
| Ceasa Foz do Iguaçu (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,50/kg | 19/10 | ▲ 13,3% | ▲ 13,3% | ▲ 30,8% | |
| Ceasa Rio de Janeiro (RJ)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 7,00/kg | 16/10 | = 0,0% | ▲ 40,0% | ▲ 7,7% | |
| Ceasa Natal (RN)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,00/kg | 19/10 | ▲ 33,3% | ▲ 20,0% | ▲ 20,0% | |
| Ceasa Caxias do Sul (RS)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 9,06/kg | 06/10 | ▲ 6,1% | ▲ 3,5% | ▲ 8,1% | |
| Ceasa Porto Alegre (RS)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 9,00/kg | 15/10 | ▲ 5,9% | ▲ 5,9% | ▲ 50,0% | |
| Ceasa Florianópolis (SC)sem preço novo desde 29/09/2026 | R$ 6,89/kg | 29/09 | ▼ 4,6% | ▼ 11,4% | ▼ 11,4% | |
| Ceagesp Araçatuba (SP)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 9,00/kg | 06/10 | — | — | ▲ 25,0% | |
| Ceagesp Araraquara (SP)sem preço novo desde 14/09/2026 | R$ 6,92/kg | 14/09 | ▼ 6,5% | ▲ 24,7% | ▼ 6,5% | |
| Ceagesp Bauru (SP)sem preço novo desde 14/08/2026 | R$ 6,24/kg | 14/08 | — | ▼ 56,7% | — | |
| Ceagesp Franca (SP)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 5,00/kg | 05/10 | — | — | = 0,0% | |
| Ceagesp Marília (SP)sem preço novo desde 19/03/2026 | R$ 8,50/kg | 19/03 | — | ▼ 22,7% | — | |
| Ceagesp Piracicaba (SP)sem preço novo desde 12/10/2026 | R$ 4,60/kg | 12/10 | ▲ 7,0% | ▲ 7,0% | ▼ 16,4% | |
| Ceagesp Presidente Prudente (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 10,00/kg | 19/10 | — | ▲ 5,3% | ▲ 66,7% | |
| Ceagesp Ribeirão Preto (SP)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 6,13/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 59,1% | ▲ 2,2% | |
| Ceagesp São José do Rio Preto (SP)sem preço novo desde 29/05/2026 | R$ 12,04/kg | 29/05 | ▼ 1,5% | — | — | |
| Ceagesp São José dos Campos (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,35/kg | 19/10 | = 0,0% | ▲ 14,5% | ▼ 0,7% | |
| Ceagesp São Paulo (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 5,12/kg | 16/10 | ▼ 4,3% | ▲ 60,0% | ▲ 69,0% | |
| Ceagesp Sorocaba (SP)sem preço novo desde 06/07/2026 | R$ 5,30/kg | 06/07 | — | ▼ 3,3% | — | |
| Ceasa Campinas (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 8,13/kg | 16/10 | = 0,0% | ▲ 85,6% | ▲ 71,2% |
De onde vem: mamão havaí
set/2025 a ago/2026, todas as Ceasas que informam a origem.
- 1R$ 5,82/kgItabela (BA)24.279 t · 16,7%
- 2R$ 6,73/kgLinhares (ES)20.378 t · 14,0%
- 3R$ 4,86/kgPrado (BA)19.711 t · 13,6%
- 4R$ 6,33/kgNova Viçosa (BA)9.660 t · 6,7%
- 5R$ 6,93/kgSooretama (ES)8.358 t · 5,8%
- 6R$ 5,62/kgTeixeira de Freitas (BA)7.175 t · 4,9%
- 7R$ 6,76/kgPinheiros (ES)6.107 t · 4,2%
- 8R$ 6,45/kgAracruz (ES)5.238 t · 3,6%
- 9R$ 4,64/kgAlcobaça (BA)4.026 t · 2,8%
- 10R$ 6,72/kgSão Mateus (ES)4.000 t · 2,8%
- 11R$ 5,37/kgEunápolis (BA)3.998 t · 2,8%
- 12R$ 4,63/kgLajedão (BA)3.609 t · 2,5%
- 13R$ 5,44/kgPorto Seguro (BA)3.219 t · 2,2%
- 14R$ 6,85/kgBelmonte (BA)2.413 t · 1,7%
- 15R$ 8,54/kgMontanha (ES)1.628 t · 1,1%
Quem manda para a Ceasa está nesses municípios. Para comprar direto do produtor, procure a Emater, o sindicato rural e as cooperativas de lá, ou anuncie o que você procura no Marketplace.
Anunciar o que procuroPreço mais comum no atacado, pesquisado pela própria Ceasa no dia de mercado e reunido pela Conab. Não é o preço pago ao produtor: frete, embalagem, comissão e perdas saem daí. A origem é a quantidade e o valor declarados na entrada da Ceasa; só aparecem as Ceasas que informam a origem. Fonte: Conab — Prohort, dados abertos.
