Preço e origem do hortifrúti nas Ceasas
O preço mais comum no atacado de 48 produtos, dia a dia, em cerca de 30 Ceasas, e de onde vem o que chega a cada uma. Dados abertos que as Ceasas mandam à Conab (Prohort).
Preço mais recente: 19/10/2026.
Escolha o produto
Couve: preço de atacado nas Ceasas
Preço mais comum do dia, por kg. Variação contra uma semana, um mês e um ano antes.
| Ceasa | Preço | Dia | Semana | Mês | 1 ano | 60 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa Maceió (AL)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 28,6% | |
| Ceasa Salvador (BA)sem preço novo desde 11/02/2026 | R$ 5,00/kg | 11/02 | = 0,0% | — | — | |
| Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,64/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 7,2% | ▼ 7,2% | |
| Ceasa Tianguá (CE)sem preço novo desde 28/08/2026 | R$ 2,00/kg | 28/08 | = 0,0% | = 0,0% | — | |
| Ceasa Brasília (DF)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 4,00/kg | 15/10 | ▼ 33,3% | ▼ 20,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Vitória (ES)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,55/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 43,1% | |
| Ceasa Goiânia (GO)sem preço novo desde 31/08/2026 | R$ 10,90/kg | 31/08 | — | — | — | — |
| Ceasa São Luís (MA)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 17,14/kg | 15/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 22,8% | |
| CeasaMinas Barbacena (MG)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 11,76/kg | 13/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 11,2% | |
| CeasaMinas Belo Horizonte (MG)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 17,65/kg | 19/10 | ▲ 150,0% | ▲ 50,1% | ▲ 130,7% | |
| CeasaMinas Caratinga (MG)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 12,00/kg | 15/10 | — | — | — | — |
| CeasaMinas Uberaba (MG)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 17,65/kg | 05/10 | — | ▼ 11,8% | ▲ 20,1% | |
| Ceasa Campo Grande (MS)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 2,50/kg | 13/10 | = 0,0% | — | ▲ 25,0% | |
| Ceasa Cuiabá (MT)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 13,33/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 11,1% | |
| Ceasa Belém (PA)sem preço novo desde 12/03/2026 | R$ 3,00/kg | 12/03 | — | ▼ 70,0% | — | |
| Ceasa João Pessoa (PB)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 7,60/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 10,1% | |
| Ceasa Patos (PB)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 9,33/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Caruaru (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Recife (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,00/kg | 19/10 | ▲ 25,0% | = 0,0% | ▼ 28,6% | |
| Ceasa Cascavel (PR)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 8,00/kg | 15/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 100,0% | |
| Ceasa Curitiba (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 33,3% | |
| Ceasa Foz do Iguaçu (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,00/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 15,5% | ▲ 140,0% | |
| Ceasa Rio de Janeiro (RJ)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 15,00/kg | 16/10 | ▲ 25,0% | ▲ 87,5% | ▲ 87,5% | |
| Ceasa Natal (RN)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 18,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 20,0% | |
| Ceasa Caxias do Sul (RS)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 1,58/kg | 06/10 | ▲ 5,3% | ▲ 1,3% | ▼ 91,8% | |
| Ceasa Porto Alegre (RS)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 3,13/kg | 15/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 20,8% | |
| Ceasa Florianópolis (SC)sem preço novo desde 29/09/2026 | R$ 6,00/kg | 29/09 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceagesp Araçatuba (SP)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 4,00/kg | 06/10 | — | — | ▲ 100,0% | |
| Ceagesp Bauru (SP)sem preço novo desde 14/08/2026 | R$ 4,65/kg | 14/08 | — | ▲ 3,3% | — | |
| Ceagesp Franca (SP)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 5,50/kg | 05/10 | — | — | — | — |
| Ceagesp Marília (SP)sem preço novo desde 19/03/2026 | R$ 5,00/kg | 19/03 | — | = 0,0% | — | |
| Ceagesp Piracicaba (SP)sem preço novo desde 12/10/2026 | R$ 6,20/kg | 12/10 | = 0,0% | ▼ 0,8% | ▲ 24,0% | |
| Ceagesp Presidente Prudente (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,50/kg | 19/10 | — | = 0,0% | ▼ 10,0% | |
| Ceagesp Ribeirão Preto (SP)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 5,50/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 23,6% | ▲ 120,0% | |
| Ceagesp São José do Rio Preto (SP)sem preço novo desde 29/05/2026 | R$ 3,40/kg | 29/05 | ▼ 34,1% | — | — | |
| Ceagesp São José dos Campos (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,50/kg | 19/10 | = 0,0% | ▲ 2,7% | ▲ 28,6% | |
| Ceagesp São Paulo (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,56/kg | 16/10 | ▼ 8,5% | ▼ 14,8% | ▲ 49,0% | |
| Ceagesp Sorocaba (SP)sem preço novo desde 06/07/2026 | R$ 2,32/kg | 06/07 | — | = 0,0% | — | |
| Ceasa Campinas (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 6,25/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 25,0% |
De onde vem: couve
set/2025 a ago/2026, todas as Ceasas que informam a origem.
- 1R$ 3,52/kgIbiúna (SP)5.013 t · 31,3%
- 2R$ 11,32/kgTeresópolis (RJ)3.078 t · 19,3%
- 3R$ 5,24/kgSão José dos Pinhais (PR)1.432 t · 9,0%
- 4R$ 8,63/kgSapucaia (RJ)545 t · 3,4%
- 5R$ 3,61/kgPiedade (SP)443 t · 2,8%
- 6R$ 3,84/kgCotia (SP)409 t · 2,6%
- 7R$ 3,38/kgSão Lourenço da Serra (SP)401 t · 2,5%
- 8R$ 9,28/kgChã Grande (PE)277 t · 1,7%
- 9R$ 8,75/kgBom Jardim (PE)266 t · 1,7%
- 10R$ 5,86/kgPinhalzinho (SP)249 t · 1,6%
- 11R$ 9,10/kgSumidouro (RJ)223 t · 1,4%
- 12R$ 6,29/kgQuitandinha (PR)219 t · 1,4%
- 13R$ 13,73/kgIgarapé (MG)217 t · 1,4%
- 14R$ 5,22/kgCampinas (SP)201 t · 1,3%
- 15R$ 3,64/kgMogi das Cruzes (SP)183 t · 1,1%
Quem manda para a Ceasa está nesses municípios. Para comprar direto do produtor, procure a Emater, o sindicato rural e as cooperativas de lá, ou anuncie o que você procura no Marketplace.
Anunciar o que procuroPreço mais comum no atacado, pesquisado pela própria Ceasa no dia de mercado e reunido pela Conab. Não é o preço pago ao produtor: frete, embalagem, comissão e perdas saem daí. A origem é a quantidade e o valor declarados na entrada da Ceasa; só aparecem as Ceasas que informam a origem. Fonte: Conab — Prohort, dados abertos.
