Preço e origem do hortifrúti nas Ceasas
O preço mais comum no atacado de 48 produtos, dia a dia, em cerca de 30 Ceasas, e de onde vem o que chega a cada uma. Dados abertos que as Ceasas mandam à Conab (Prohort).
Preço mais recente: 19/10/2026.
Escolha o produto
Brócolis: preço de atacado nas Ceasas
Preço mais comum do dia, por kg. Variação contra uma semana, um mês e um ano antes.
| Ceasa | Preço | Dia | Semana | Mês | 1 ano | 60 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa Maceió (AL)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 27,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Salvador (BA)sem preço novo desde 14/10/2026 | R$ 11,25/kg | 14/10 | ▼ 9,6% | ▲ 12,5% | ▲ 15,4% | |
| Ceasa Fortaleza (CE)sem preço novo desde 08/09/2026 | R$ 20,00/kg | 08/09 | = 0,0% | ▼ 60,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Tianguá (CE)sem preço novo desde 28/08/2026 | R$ 2,50/kg | 28/08 | = 0,0% | ▼ 16,7% | — | |
| Ceasa Brasília (DF)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 8,33/kg | 15/10 | ▲ 24,9% | ▲ 24,9% | ▲ 11,1% | |
| Ceasa Vitória (ES)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,26/kg | 19/10 | ▼ 33,3% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Goiânia (GO)sem preço novo desde 31/08/2026 | R$ 8,33/kg | 31/08 | — | — | — | — |
| Ceasa São Luís (MA)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 25,00/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 23,2% | ▲ 2,0% | |
| CeasaMinas Barbacena (MG)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 3,00/kg | 13/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| CeasaMinas Belo Horizonte (MG)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,33/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 33,4% | ▲ 11,1% | |
| CeasaMinas Caratinga (MG)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 8,40/kg | 15/10 | — | — | — | — |
| CeasaMinas Uberaba (MG)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 7,20/kg | 05/10 | — | = 0,0% | ▲ 20,0% | |
| Ceasa Campo Grande (MS)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 4,00/kg | 13/10 | = 0,0% | — | ▲ 14,3% | |
| Ceasa Cuiabá (MT)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 21,82/kg | 19/10 | ▼ 14,3% | ▼ 14,3% | ▲ 9,1% | |
| Ceasa Belém (PA)sem preço novo desde 12/03/2026 | R$ 8,00/kg | 12/03 | — | ▼ 74,2% | — | |
| Ceasa João Pessoa (PB)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 30,00/kg | 19/10 | = 0,0% | ▲ 3,4% | ▲ 22,0% | |
| Ceasa Patos (PB)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 7,00/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Caruaru (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 20,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 100,0% | |
| Ceasa Recife (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 8,57/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Cascavel (PR)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 16,00/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 11,1% | ▲ 60,0% | |
| Ceasa Curitiba (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 6,67/kg | 19/10 | ▲ 14,4% | ▼ 19,9% | ▲ 14,4% | |
| Ceasa Foz do Iguaçu (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,00/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 33,3% | ▼ 9,1% | |
| Ceasa Rio de Janeiro (RJ)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 5,00/kg | 16/10 | ▼ 33,3% | ▼ 33,3% | ▼ 20,0% | |
| Ceasa Natal (RN)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 23,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Caxias do Sul (RS)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 2,92/kg | 06/10 | ▼ 39,9% | ▲ 16,8% | ▲ 13,6% | |
| Ceasa Porto Alegre (RS)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,98/kg | 15/10 | ▼ 28,5% | ▼ 64,2% | = 0,0% | |
| Ceasa Florianópolis (SC)sem preço novo desde 29/09/2026 | R$ 6,00/kg | 29/09 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceagesp Araçatuba (SP)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 10,69/kg | 06/10 | — | — | ▲ 90,9% | |
| Ceagesp Araraquara (SP)sem preço novo desde 14/09/2026 | R$ 3,42/kg | 14/09 | ▲ 2,7% | ▲ 35,2% | ▼ 51,1% | |
| Ceagesp Bauru (SP)sem preço novo desde 14/08/2026 | R$ 12,50/kg | 14/08 | — | ▼ 20,9% | — | |
| Ceagesp Franca (SP)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 5,90/kg | 05/10 | — | — | ▲ 136,0% | |
| Ceagesp Marília (SP)sem preço novo desde 19/03/2026 | R$ 7,00/kg | 19/03 | — | ▲ 2,9% | — | |
| Ceagesp Piracicaba (SP)sem preço novo desde 12/10/2026 | R$ 7,80/kg | 12/10 | = 0,0% | ▲ 56,0% | ▲ 73,3% | |
| Ceagesp Presidente Prudente (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 5,00/kg | 19/10 | — | = 0,0% | ▼ 66,7% | |
| Ceagesp Ribeirão Preto (SP)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 5,64/kg | 15/10 | = 0,0% | ▲ 69,4% | ▼ 9,8% | |
| Ceagesp São José do Rio Preto (SP)sem preço novo desde 29/05/2026 | R$ 5,25/kg | 29/05 | ▲ 40,0% | — | — | |
| Ceagesp São José dos Campos (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,65/kg | 19/10 | = 0,0% | ▲ 1,1% | ▲ 16,3% | |
| Ceagesp São Paulo (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,45/kg | 16/10 | ▲ 1,5% | ▼ 30,7% | ▲ 52,7% | |
| Ceagesp Sorocaba (SP)sem preço novo desde 06/07/2026 | R$ 7,10/kg | 06/07 | — | ▼ 3,4% | — | |
| Ceasa Campinas (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 7,14/kg | 16/10 | = 0,0% | ▼ 16,7% | ▲ 33,2% | |
| Ceasa Palmas (TO)sem preço novo desde 25/09/2026 | R$ 9,50/kg | 25/09 | — | — | — | — |
De onde vem: brócolis
set/2025 a ago/2026, todas as Ceasas que informam a origem.
- 1R$ 3,60/kgEstiva (MG)6.710 t · 10,6%
- 2R$ 3,21/kgSão José dos Ausentes (RS)4.538 t · 7,2%
- 3R$ 3,43/kgMunhoz (MG)4.127 t · 6,5%
- 4R$ 3,28/kgIbiúna (SP)4.041 t · 6,4%
- 5R$ 7,24/kgPouso Alegre (MG)2.753 t · 4,4%
- 6R$ 4,28/kgPedra Bela (SP)2.573 t · 4,1%
- 7R$ 3,60/kgBelo Horizonte (MG)2.521 t · 4,0%
- 8R$ 6,98/kgSão José dos Pinhais (PR)2.455 t · 3,9%
- 9R$ 3,09/kgItapeva (MG)2.097 t · 3,3%
- 10R$ 3,50/kgSumidouro (RJ)1.771 t · 2,8%
- 11R$ 6,23/kgAraucária (PR)1.667 t · 2,6%
- 12R$ 4,43/kgTocos do Moji (MG)1.471 t · 2,3%
- 13R$ 7,12/kgCarandaí (MG)1.426 t · 2,3%
- 14R$ 7,54/kgTeresópolis (RJ)1.365 t · 2,2%
- 15R$ 5,95/kgMaquiné (RS)1.365 t · 2,2%
Quem manda para a Ceasa está nesses municípios. Para comprar direto do produtor, procure a Emater, o sindicato rural e as cooperativas de lá, ou anuncie o que você procura no Marketplace.
Anunciar o que procuroPreço mais comum no atacado, pesquisado pela própria Ceasa no dia de mercado e reunido pela Conab. Não é o preço pago ao produtor: frete, embalagem, comissão e perdas saem daí. A origem é a quantidade e o valor declarados na entrada da Ceasa; só aparecem as Ceasas que informam a origem. Fonte: Conab — Prohort, dados abertos.
