Preço e origem do hortifrúti nas Ceasas
O preço mais comum no atacado de 48 produtos, dia a dia, em cerca de 30 Ceasas, e de onde vem o que chega a cada uma. Dados abertos que as Ceasas mandam à Conab (Prohort).
Preço mais recente: 19/10/2026.
Escolha o produto
Abóbora: preço de atacado nas Ceasas
Preço mais comum do dia, por kg. Variação contra uma semana, um mês e um ano antes.
| Ceasa | Preço | Dia | Semana | Mês | 1 ano | 60 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa Maceió (AL)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Salvador (BA)sem preço novo desde 14/10/2026 | R$ 3,00/kg | 14/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 14,3% | |
| Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Fortaleza (CE)sem preço novo desde 08/09/2026 | R$ 3,33/kg | 08/09 | ▲ 17,7% | ▼ 0,6% | ▼ 42,1% | |
| Ceasa Tianguá (CE)sem preço novo desde 28/08/2026 | R$ 3,00/kg | 28/08 | = 0,0% | = 0,0% | — | |
| Ceasa Brasília (DF)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,00/kg | 15/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 20,0% | |
| Ceasa Vitória (ES)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,17/kg | 19/10 | = 0,0% | ▲ 8,5% | ▲ 4,8% | |
| Ceasa Goiânia (GO)sem preço novo desde 31/08/2026 | R$ 6,00/kg | 31/08 | — | — | — | — |
| Ceasa São Luís (MA)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,75/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 11,3% | = 0,0% | |
| CeasaMinas Barbacena (MG)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 2,00/kg | 13/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 20,0% | |
| CeasaMinas Belo Horizonte (MG)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 1,50/kg | 19/10 | ▼ 14,3% | = 0,0% | ▼ 33,3% | |
| CeasaMinas Caratinga (MG)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,00/kg | 15/10 | — | — | — | — |
| CeasaMinas Uberaba (MG)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 2,80/kg | 05/10 | — | ▲ 40,0% | ▲ 1,8% | |
| Ceasa Campo Grande (MS)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 4,50/kg | 13/10 | = 0,0% | — | ▲ 12,5% | |
| Ceasa Cuiabá (MT)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,63/kg | 19/10 | ▼ 9,0% | = 0,0% | ▼ 28,5% | |
| Ceasa Belém (PA)sem preço novo desde 12/03/2026 | R$ 3,00/kg | 12/03 | — | ▼ 25,0% | — | |
| Ceasa João Pessoa (PB)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | ▼ 4,8% | ▲ 5,3% | = 0,0% | |
| Ceasa Patos (PB)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,50/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 12,5% | |
| Ceasa Caruaru (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 20,0% | |
| Ceasa Recife (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 9,1% | ▲ 11,1% | |
| Ceasa Cascavel (PR)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 3,00/kg | 15/10 | ▼ 3,2% | ▼ 6,3% | ▼ 16,7% | |
| Ceasa Curitiba (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Foz do Iguaçu (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 6,3% | |
| Ceasa Rio de Janeiro (RJ)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 2,50/kg | 16/10 | = 0,0% | ▼ 10,7% | = 0,0% | |
| Ceasa Natal (RN)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | ▼ 20,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Caxias do Sul (RS)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 2,50/kg | 06/10 | ▲ 4,2% | ▼ 4,9% | ▼ 17,5% | |
| Ceasa Porto Alegre (RS)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 4,00/kg | 15/10 | ▲ 14,3% | = 0,0% | ▲ 33,3% | |
| Ceasa Florianópolis (SC)sem preço novo desde 29/09/2026 | R$ 2,00/kg | 29/09 | ▼ 11,1% | ▼ 11,1% | ▼ 33,3% | |
| Ceagesp Araçatuba (SP)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 2,00/kg | 06/10 | — | — | ▼ 31,0% | |
| Ceagesp Araraquara (SP)sem preço novo desde 14/09/2026 | R$ 3,09/kg | 14/09 | ▲ 23,6% | ▲ 59,3% | ▲ 50,7% | |
| Ceagesp Bauru (SP)sem preço novo desde 14/08/2026 | R$ 3,45/kg | 14/08 | — | ▲ 15,0% | — | |
| Ceagesp Franca (SP)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 2,80/kg | 05/10 | — | — | ▼ 6,7% | |
| Ceagesp Marília (SP)sem preço novo desde 19/03/2026 | R$ 2,60/kg | 19/03 | — | ▲ 15,6% | — | |
| Ceagesp Piracicaba (SP)sem preço novo desde 12/10/2026 | R$ 3,25/kg | 12/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 18,2% | |
| Ceagesp Presidente Prudente (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,50/kg | 19/10 | — | ▲ 25,0% | ▼ 28,6% | |
| Ceagesp Ribeirão Preto (SP)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,77/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 11,5% | ▲ 38,5% | |
| Ceagesp São José do Rio Preto (SP)sem preço novo desde 29/05/2026 | R$ 8,00/kg | 29/05 | = 0,0% | — | — | |
| Ceagesp São José dos Campos (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,00/kg | 19/10 | ▼ 9,1% | ▼ 3,2% | = 0,0% | |
| Ceagesp São Paulo (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,49/kg | 16/10 | ▲ 45,4% | ▲ 23,3% | ▲ 14,4% | |
| Ceagesp Sorocaba (SP)sem preço novo desde 06/07/2026 | R$ 2,87/kg | 06/07 | — | ▲ 12,1% | — | |
| Ceasa Campinas (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 1,90/kg | 16/10 | = 0,0% | ▼ 15,6% | ▼ 30,9% | |
| Ceasa Palmas (TO)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 4,44/kg | 16/10 | — | = 0,0% | = 0,0% |
De onde vem: abóbora
set/2025 a ago/2026, todas as Ceasas que informam a origem.
- 1R$ 2,49/kgCastro (PR)5.276 t · 5,0%
- 2R$ 2,32/kgParipiranga (BA)4.823 t · 4,6%
- 3R$ 2,44/kgMaranhãozinho (MA)3.168 t · 3,0%
- 4R$ 2,92/kgItapeva (SP)2.968 t · 2,8%
- 5R$ 2,55/kgUruana (GO)2.797 t · 2,7%
- 6R$ 3,62/kgBrumado (BA)2.611 t · 2,5%
- 7R$ 2,31/kgTeixeira de Freitas (BA)2.477 t · 2,4%
- 8R$ 2,80/kgBaraúna (RN)2.351 t · 2,2%
- 9R$ 2,53/kgPetrolina (PE)2.202 t · 2,1%
- 10R$ 2,72/kgBelo Horizonte (MG)2.127 t · 2,0%
- 11R$ 2,49/kgParaibano (MA)2.102 t · 2,0%
- 12R$ 2,85/kgRinópolis (SP)1.966 t · 1,9%
- 13R$ 2,46/kgPalmares (PE)1.737 t · 1,7%
- 14R$ 2,89/kgLagamar (MG)1.570 t · 1,5%
- 15R$ 2,40/kgPinheiros (ES)1.537 t · 1,5%
Quem manda para a Ceasa está nesses municípios. Para comprar direto do produtor, procure a Emater, o sindicato rural e as cooperativas de lá, ou anuncie o que você procura no Marketplace.
Anunciar o que procuroPreço mais comum no atacado, pesquisado pela própria Ceasa no dia de mercado e reunido pela Conab. Não é o preço pago ao produtor: frete, embalagem, comissão e perdas saem daí. A origem é a quantidade e o valor declarados na entrada da Ceasa; só aparecem as Ceasas que informam a origem. Fonte: Conab — Prohort, dados abertos.
