Preço e origem do hortifrúti nas Ceasas
O preço mais comum no atacado de 48 produtos, dia a dia, em cerca de 30 Ceasas, e de onde vem o que chega a cada uma. Dados abertos que as Ceasas mandam à Conab (Prohort).
Preço mais recente: 19/10/2026.
Escolha o produto
Banana nanica: preço de atacado nas Ceasas
Preço mais comum do dia, por kg. Variação contra uma semana, um mês e um ano antes.
| Ceasa | Preço | Dia | Semana | Mês | 1 ano | 60 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,36/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 18,0% | |
| Ceasa Fortaleza (CE)sem preço novo desde 08/09/2026 | R$ 3,60/kg | 08/09 | ▲ 12,5% | ▲ 12,5% | ▲ 12,5% | |
| Ceasa Tianguá (CE)sem preço novo desde 28/08/2026 | R$ 4,69/kg | 28/08 | ▲ 7,1% | ▲ 7,1% | — | |
| Ceasa Brasília (DF)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,63/kg | 15/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 47,9% | |
| Ceasa Vitória (ES)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,63/kg | 19/10 | ▼ 9,3% | ▲ 3,7% | ▼ 15,8% | |
| Ceasa Goiânia (GO)sem preço novo desde 31/08/2026 | R$ 3,00/kg | 31/08 | — | — | — | — |
| Ceasa São Luís (MA)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 4,77/kg | 15/10 | = 0,0% | ▼ 2,9% | ▲ 22,9% | |
| CeasaMinas Barbacena (MG)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 2,22/kg | 13/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 19,9% | |
| CeasaMinas Belo Horizonte (MG)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,25/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 43,8% | |
| CeasaMinas Caratinga (MG)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 2,70/kg | 15/10 | — | — | — | — |
| CeasaMinas Uberaba (MG)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 2,19/kg | 05/10 | — | ▼ 29,8% | ▼ 29,8% | |
| Ceasa Campo Grande (MS)sem preço novo desde 13/10/2026 | R$ 3,50/kg | 13/10 | = 0,0% | — | ▼ 19,5% | |
| Ceasa Cuiabá (MT)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,16/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 7,6% | ▼ 7,6% | |
| Ceasa Belém (PA)sem preço novo desde 12/03/2026 | R$ 6,00/kg | 12/03 | — | = 0,0% | — | |
| Ceasa João Pessoa (PB)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Patos (PB)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 2,97/kg | 16/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 28,0% | |
| Ceasa Caruaru (PE)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,75/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▲ 63,0% | |
| Ceasa Cascavel (PR)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 3,50/kg | 15/10 | = 0,0% | ▲ 2,9% | ▼ 5,4% | |
| Ceasa Curitiba (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,50/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 33,3% | |
| Ceasa Foz do Iguaçu (PR)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 3,40/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 20,0% | |
| Ceasa Rio de Janeiro (RJ)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 2,50/kg | 16/10 | ▼ 16,7% | ▼ 16,7% | ▼ 33,3% | |
| Ceasa Natal (RN)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,00/kg | 19/10 | = 0,0% | = 0,0% | = 0,0% | |
| Ceasa Caxias do Sul (RS)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 2,08/kg | 06/10 | ▼ 11,9% | ▼ 37,5% | ▼ 57,6% | |
| Ceasa Porto Alegre (RS)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 3,25/kg | 15/10 | = 0,0% | ▲ 8,3% | ▼ 13,3% | |
| Ceasa Florianópolis (SC)sem preço novo desde 29/09/2026 | R$ 2,75/kg | 29/09 | = 0,0% | = 0,0% | ▼ 21,4% | |
| Ceagesp Araçatuba (SP)sem preço novo desde 06/10/2026 | R$ 4,08/kg | 06/10 | — | — | ▼ 22,6% | |
| Ceagesp Araraquara (SP)sem preço novo desde 14/09/2026 | R$ 3,89/kg | 14/09 | ▼ 21,6% | ▼ 30,0% | ▼ 13,6% | |
| Ceagesp Bauru (SP)sem preço novo desde 14/08/2026 | R$ 3,56/kg | 14/08 | — | ▼ 1,1% | — | |
| Ceagesp Franca (SP)sem preço novo desde 05/10/2026 | R$ 4,50/kg | 05/10 | — | — | = 0,0% | |
| Ceagesp Marília (SP)sem preço novo desde 19/03/2026 | R$ 3,50/kg | 19/03 | — | = 0,0% | — | |
| Ceagesp Piracicaba (SP)sem preço novo desde 12/10/2026 | R$ 4,00/kg | 12/10 | = 0,0% | ▼ 4,8% | ▼ 5,9% | |
| Ceagesp Presidente Prudente (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 4,00/kg | 19/10 | — | = 0,0% | ▼ 11,1% | |
| Ceagesp Ribeirão Preto (SP)sem preço novo desde 15/10/2026 | R$ 3,88/kg | 15/10 | = 0,0% | ▲ 10,9% | ▼ 13,8% | |
| Ceagesp São José do Rio Preto (SP)sem preço novo desde 29/05/2026 | R$ 4,03/kg | 29/05 | ▲ 0,2% | — | — | |
| Ceagesp São José dos Campos (SP)sem preço novo desde 19/10/2026 | R$ 2,50/kg | 19/10 | = 0,0% | ▼ 10,7% | ▼ 28,6% | |
| Ceagesp São Paulo (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 2,91/kg | 16/10 | ▼ 4,0% | ▼ 11,0% | ▼ 28,1% | |
| Ceagesp Sorocaba (SP)sem preço novo desde 06/07/2026 | R$ 3,01/kg | 06/07 | — | ▲ 0,7% | — | |
| Ceasa Campinas (SP)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,25/kg | 16/10 | = 0,0% | ▼ 7,1% | ▼ 18,8% | |
| Ceasa Palmas (TO)sem preço novo desde 16/10/2026 | R$ 3,20/kg | 16/10 | — | = 0,0% | ▼ 33,5% |
De onde vem: banana nanica
set/2025 a ago/2026, todas as Ceasas que informam a origem.
- 1R$ 3,17/kgJaíba (MG)27.992 t · 13,7%
- 2R$ 3,33/kgCorupá (SC)10.019 t · 4,9%
- 3R$ 2,61/kgNova União (MG)9.458 t · 4,6%
- 4R$ 3,22/kgLuiz Alves (SC)9.036 t · 4,4%
- 5R$ 2,94/kgGuaratuba (PR)8.717 t · 4,3%
- 6R$ 3,16/kgJanaúba (MG)8.539 t · 4,2%
- 7R$ 3,42/kgEldorado (SP)5.864 t · 2,9%
- 8R$ 3,40/kgSete Barras (SP)5.834 t · 2,9%
- 9R$ 3,88/kgLimoeiro do Norte (CE)5.723 t · 2,8%
- 10R$ 3,76/kgBom Jesus da Lapa (BA)5.453 t · 2,7%
- 11R$ 3,64/kgIpanguaçu (RN)4.961 t · 2,4%
- 12R$ 2,55/kgCurvelo (MG)4.104 t · 2,0%
- 13R$ 3,48/kgItacarambi (MG)4.075 t · 2,0%
- 14R$ 3,10/kgJaraguá do Sul (SC)3.549 t · 1,7%
- 15R$ 3,19/kgJoinville (SC)3.402 t · 1,7%
Quem manda para a Ceasa está nesses municípios. Para comprar direto do produtor, procure a Emater, o sindicato rural e as cooperativas de lá, ou anuncie o que você procura no Marketplace.
Anunciar o que procuroPreço mais comum no atacado, pesquisado pela própria Ceasa no dia de mercado e reunido pela Conab. Não é o preço pago ao produtor: frete, embalagem, comissão e perdas saem daí. A origem é a quantidade e o valor declarados na entrada da Ceasa; só aparecem as Ceasas que informam a origem. Fonte: Conab — Prohort, dados abertos.
